Top traders
Realized profit from flipping cards on Collector Crypt, read from the chain. Follow anyone to see their buys, sales, listings and pulls, and turn on 🔔 to be notified.
| # | Trader | Profit | Flips | Won | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2HXc…X1Sb | +$8,224 | ||||
| 2 | DrC9…mmCC🤖 | +$7,082 | ||||
| 3 | ERp9…AHhm🤖 | +$3,398 | ||||
| 4 | 5rqp…He6N | +$2,387 | ||||
| 5 | 4mnq…Matr | +$2,145 | ||||
| 6 | 8bqQ…JRdL | +$2,034 | ||||
| 7 | EHc2…zZq7🤖 | +$1,777 | ||||
| 8 | FVWi…eWMq🤖 | +$1,488 | ||||
| 9 | 7Hwf…EF92 | +$1,113 | ||||
| 10 | 3nWb…MT33 | +$1,077 | ||||
| 11 | BJZJ…Tvgv🤖 | +$1,041 | ||||
| 12 | Hz8X…Fsxy | +$1,017 | ||||
| 13 | 273B…NAv7 | +$744 | ||||
| 14 | 23sg…xse6🤖 | +$731 | ||||
| 15 | 5aNE…JKZV | +$702 | ||||
| 16 | EntW…FFew | +$700 | ||||
| 17 | 9Wne…AyUm🤖 | +$617 | ||||
| 18 | ATbm…hRaD | +$595 | ||||
| 19 | H7UM…Lvm1🤖 | +$572 | ||||
| 20 | EpE4…23gL | +$546 | ||||
| 21 | DtQV…dSVj🤖 | +$511 | ||||
| 22 | 3c8T…jHW2 | +$416 | ||||
| 23 | F19w…NpHb🤖 | +$389 | ||||
| 24 | DtEX…SdEJ🤖 | +$242 | ||||
| 25 | 3bAs…UdLy | +$222 | ||||
| 26 | 2MMM…9ckj | +$215 | ||||
| 27 | 6KPg…LKay | +$199 | ||||
| 28 | 22AA…XRa4🤖 | +$182 | ||||
| 29 | 696S…C2LU | +$155 | ||||
| 30 | 7rKs…zzgh | +$143 | ||||
| 31 | 5Byn…NfCb | +$141 | ||||
| 32 | FWJp…YeMd | +$134 | ||||
| 33 | Brry…gWwk | +$129 | ||||
| 34 | 7WsC…mvZf | +$112 | ||||
| 35 | 2Rfp…d94N | +$107 | ||||
| 36 | ErP3…kRJW | +$102 | ||||
| 37 | 8xUw…TvDa | +$101 | ||||
| 38 | FU6W…w2ES | +$98 | ||||
| 39 | XY2j…Wn3k | +$96.8 | ||||
| 40 | 2VQV…ocLD🤖 | +$90.52 | ||||
| 41 | ZZ3q…BRwQ | +$88.97 | ||||
| 42 | 4yHi…x4iV | +$84.27 | ||||
| 43 | DeHh…yn5X | +$81 | ||||
| 44 | ELYU…pKYr | +$80.87 | ||||
| 45 | 6bQF…drp1 | +$78.92 | ||||
| 46 | 3SHx…MLGJ | +$53 | ||||
| 47 | FrY8…AXr8 | +$51.59 | ||||
| 48 | FdNM…Tjsj | +$46.93 | ||||
| 49 | BLpD…QT3E | +$45.5 | ||||
| 50 | 2JJs…kuYs | +$43.33 |
A flip counts when a wallet sells a card within 4x of what it paid, and a trader needs 2+ flips to 2+ different buyers to rank. Based on sale prices, before fees.